- Cabrera Vite Laura Ester.
- Cisneros Serrato Yazmín.
- Ferrusco Sandoval Angel Ricardo.
- Salazar Reyes Anahi.
Lagartijas. Grupo:522
jueves, 28 de octubre de 2010
Equipo.
martes, 26 de octubre de 2010
Campo.
Dentro de la investigacion de campo los lugares visitados fueron:
- Zoológico de Chapultepec, herpetario.
- Zoológico del bosque de Aragón herpetario.
- Ciudad Universitaria.
- Fes Iztacala.
En los dos primeros no encontramos mas que serpientes, en C.U. en contramos lagartijas escamosas con coloracion entre azul y verde en los extremos de su cuerpo, concordando con la informacion que encontramos en la investigacion documental por su tamaño. Tambien encontramos a este ejemplar en Tlatelolcon, en la plaza de las 3 culturas, pero por desgracia se nos dificulto mucho las fotos pues los animales, al percatarce de nuestra precensia escaban.
En la fes Iztacala encontramos mas variedad pero no toda de México. Encontramos varanos, iguanas, gragones barbados, anolis y vasiliscos. Estos no son todos ´mexicanos, pero se encuentran como mascotas y animales silvestres. Aunque dentro de la investigacion documental indagamos mas sobre estos y encontramos que concuerda con la informacion, aunque no se pueden considerar de la ciudad.
heloderma horridum o lagarto escorpion.
scincella lateralis o lagartija norteña.
ctenosaura xxx o cruza de iguana iguana y de una ctenosaura pectinata
ctenosaura pectinata o iguana rayada.
varicia imbricata
Es una gran variedad de las lagartijas que hay en México, hablando solo de la ciudad pero por desgracia no hay un lugar donde nos puedan hablar y mostrar mas detalladamente sobre estos increible animales.
Importancia biologica.
Las investigaciones de reptiles y sus poblaciones silvestres son de gran importancia para el progreso de los conocimientos científicos, así como la mejora del tratamiento y la conservación de estos vertebrados en el medio silvestre ya que muchos de estos se encuentran en peligro de extinción, como la iguana negra endémica de México Ctenosaura pectinata. Los saurios representan un grupo de interés en diversos aspectos: por su importancia económica, médica y biológica, dentro de un ecosistema son controladores de plagas y participan de manera directa en las cadenas tróficas.
La sangre es un tejido importante para el estudio de la fisiología de los reptiles, ya que por medio de un examen detallado nos puede proporcionar importantes parámetros que se utilizan como marcadores e indicadores de problemas en el metabolismo y fisiología de los organismos. En los reptiles el tejido sanguíneo esta compuesto por el plasma que contiene agua, sólidos disueltos como proteínas, aminoácidos, electrolitos, enzimas, anticuerpos, hormonas, desechos metabólicos, gases disueltos entre otros y la fracción celular que esta constituida por los eritrocitos que llevan la hemoglobina como pigmento acarreador del oxígeno, en los cuales se han encontrado Hemoparásitos; los trombocitos que están encargados de la coagulación y los leucocitos, que se dividen generalmente en granulocitos: heterófilos, eosinófilos, basófilos y los agranulocitos: monocitos y linfocitos; cada uno de estos grupos celulares participan específicamente con una función en el mecanismo de defensa. En la actualidad existe controversia en cuanto a la clasificación de las células sanguíneas en reptiles, ya que Salakij et al., (2002) clasifica a las células sanguíneas en ocho grupos y no reporta la presencia de neutrófilos , Sanny et al., (2005) las clasifica en nueve grupos y de la misma manera no incluye a los neutrófilos, sin embargo Acuña (1975) describe a los neutrófilos en lugar de los heterófilos y el total de células sanguíneas en siete grupos celulares. Tambien llegan a ser usados como mascotas.
La sangre es un tejido importante para el estudio de la fisiología de los reptiles, ya que por medio de un examen detallado nos puede proporcionar importantes parámetros que se utilizan como marcadores e indicadores de problemas en el metabolismo y fisiología de los organismos. En los reptiles el tejido sanguíneo esta compuesto por el plasma que contiene agua, sólidos disueltos como proteínas, aminoácidos, electrolitos, enzimas, anticuerpos, hormonas, desechos metabólicos, gases disueltos entre otros y la fracción celular que esta constituida por los eritrocitos que llevan la hemoglobina como pigmento acarreador del oxígeno, en los cuales se han encontrado Hemoparásitos; los trombocitos que están encargados de la coagulación y los leucocitos, que se dividen generalmente en granulocitos: heterófilos, eosinófilos, basófilos y los agranulocitos: monocitos y linfocitos; cada uno de estos grupos celulares participan específicamente con una función en el mecanismo de defensa. En la actualidad existe controversia en cuanto a la clasificación de las células sanguíneas en reptiles, ya que Salakij et al., (2002) clasifica a las células sanguíneas en ocho grupos y no reporta la presencia de neutrófilos , Sanny et al., (2005) las clasifica en nueve grupos y de la misma manera no incluye a los neutrófilos, sin embargo Acuña (1975) describe a los neutrófilos en lugar de los heterófilos y el total de células sanguíneas en siete grupos celulares. Tambien llegan a ser usados como mascotas.
Tabla
ORDEN | SUBORDEN | FAMILIA | GENERO | ESPECIE | SUB-ESPECIE | NOMBRE COMUN | CARACTERISTICAS | IMAGENES |
Squamata | Sauria | Phrynosomatidae | Cophosaurus | texanus | lagartija-sorda mayor | |||
Squamata | Sauria | Polychrotidae | Anolis | liogaster | anolis rojo | Posee un tamaño de 16-18 cm de largo y un extenso pañuelo rojo. Es de color carmelita o marrón, variando a veces más al gris. Tiene una lista dorada en el dorso y las hembras tienen la cabeza con una coloración algo más anaranjada. Tiene poco definidas unas listitas en los laterales del cuerpo y salpicaduras de manchas claras y oscuras en la cabeza y el cuerpo. | ||
Squamata | Sauria | Phrynosomatidae | Callisaurus | draconoides | lagartija cachora | |||
Squamata | Sauria | Crotaphytidae | Crotaphytus | collaris | lagartija-de collar común | Tiene el cuerpo alargado y delgado. Como muchos agámidos su cabeza es bastante grande. Las patas traseras son más alargadas que las delanteras, lo que le permite correr de forma bípeda. | ||
Squamata | Sauria | Crotaphytidae | Crotaphytus | reticulatus | lagartija-de collar reticulada | Tiene el cuerpo alargado y delgado. Como muchos agámidos su cabeza es bastante grande. Las patas traseras son más alargadas que las delanteras, lo que le permite correr de forma bípeda. La mayor característica de este lagarto es que en la zona del cuello posee una membrana que se despliega cuando se sienten amenazados, de esta manera parecen más grandes frente a su enemigo. El tamaño medio adulto es de 70 a 80 cm. Aunque el cuerpo del animal es tan solo un tercio de la longitud total. Pueden llegar a vivir una media de 12 a 15 años | ||
Squamata | Sauria | Gymnophthalmidae | Gymnophthalmus | speciosus | lagartija-anteojada dorada | No es dorada en sentido estricto, pero cuando más que correr vuela a ras de suelo sobre la arena, esta sí dorada por la luz del sol, parece más un fugaz relámpago dorado que un reptil. Son lagartos asociados a suelos arenosos sueltos y su distribución está muy determinada por la de este tipo de hábitat. | ||
Squamata | Sauria | Iguanidae | Iguana | iguana | iguana verde | es un gran lagarto arbóreo de América Central y de Sudamérica. Se la encuentra desde México hasta el norte de Argentina, sur de Brasil y de Paraguay, tanto como en las Islas del Caribe y en Florida. Miden hasta 2 m de longitud de cabeza a cola y pueden llegar a pesar más de 15 kg. Pertecece al grupo mayor y de más complicado diseño de los saurios del Nuevo Mundo, al que pertenecen la mayoría de las especies. Se incluye en la familia de los Iguánidos. | ||
Squamata | Sauria | Phrynosomatidae | Sceloporus | insignis | lagartija-escamosa collar negro | En machos adultos el dorso y los costados de la parte ventral se tornan de azul metálico. Tienen escamas aquilladas muy desarrolladas. Son de hábitos diurnos y de reproducción vivípara. Viven entre las rocas, troncos y grietas | ||
Squamata | Sauria | Anguidae | Elgaria | parva | lagarto-escorpión pigmeo | subgénero Abronia (Campbell & Frost, 1993). Se distingue de las demás especies de su género por presentar la siguiente combinación de características de escamación y coloración (Campbell & Frost, 1993): escamas posterolaterales de la cabeza en forma de bulbo y poco desarrolladas; 14 hileras longitudinales de ventrales; 10-13 hileras longitudinales de dorsales; pliegue lateral muy reducido; una subocular; coloración dorsal en los adultos blanca o gris con seis u ocho bandas de color negro o gris oscuro; coloración ventral anaranjada. | ||
Squamata | Sauria | Xantusiidae | Xantusia | sanchezi | lagartija nocturna de Sánchez | Lagartija de tamaño mediano con una longitud de 10 cm. La coloración general es de color café claro con manchas negras. Presenta pupilas verticales. Las escamas de la cola tienen un acomodado en forma de anillos mientras que las escamas de la cabeza difieren del resto del cuerpo. Esta especie es difícil observarse, pero puede encontrarse en los huecos. | ||
Squamata | Sauria | Phrynosomatidae | Urosaurus | irregularis | lagartija-arbolera mexicana | Es pequeño de color pardo, rojizo o verdoso por encima y blanco por debajo. Es muy ligero y asustadizo. Se alimenta de insectos y vive entre los escombros y los huecos de las paredes. Su cabeza es casi triangular; sus patas son cortas, y sus dedos están provistos de uñas. En la edad adulta mide de 9 a 14 cm de largo (incluyendo su cola). Los machos son más grandes. Cuenta con cuatro patas: dos delanteras y dos traseras un poco más largas y grandes; cada pata tiene cinco dedos largos que terminan un poco más anchos y le facilitan el poder trepar y asirse a los árboles y a las paredes con gran facilidad. | ||
Squamata | Sauria | Phrynosomatidae | Uta | stansburiana | martinensis | lagartija-costado manchado común | ||
Squamata | Sauria | Abronia | Lagartija cola azul | Lagartija de tamaño mediano de unos 13 cm de longitud, con cuerpo mediano y extremidades pequeñas, escamas lisas y brillantes con tonalidades metálicas; dorso de color café con tonos grisáceos y cola azul brillante. Las características de esta especie son las líneas de la cabeza que se unen para terminar parte del cuerpo formando una Y. | ||||
Squamata | Sauria | GUANIDAE | SQUAMATA | CHORDATA | Anolis sagrei | Es una lagartija de tamaño mediano, moderadamente robusta con hocico corto, cola y garras largas. Las escamas del dorso medio se encuentran aumentadas y quilladas, las escamas laterales son pequeñas y granulares. Las escamas ventrales son quilladas y mucho más grandes que las del dorso medio. Las escamas supra-caudales son quilladas y muy conspicuas en machos. Los machos poseen un par de escamas post-anales aumentadas. La coloración dorsal es muy variable pero generalmente es café o gris con manchas o líneas más obscuras. Las hembras son polimórficas. Algunas cuentan con una línea más clara a lo largo de la espina dorsal mientras que otras tienen un patrón de manchas o barras (Lee, 1996). |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)